Hinweis:
Diese Seite ist keine Leistungskontrolle oder ein bewusstes Ranking. Sie ist dazu da, die "Gelüste eines Statistikfreaks" zu befriedigen und soll alle Mitglieder des DC Volle Kanne daran teilhaben lassen. 😉
Übersicht aktuelle Saison (B1-Liga 2024-2)*
Spieler | Sp | E | D | Sieg E | Sieg D | S in % | Akt. Serie |
Ale | 48 | 41 | 7 | 21 | 6 | 56,3 % | 4 |
BigBalu | 59 | 54 | 5 | 40 | 4 | 74,6 % | 1 |
Conehead | 13 | 7 | 6 | 3 | 5 | 61,5 % | 1 |
Domme | 23 | 18 | 5 | 9 | 5 | 60,9 % | 3 |
Glen | 70 | 58 | 12 | 42 | 7 | 70,0 % | 2 |
Kleiner Onkel | 47 | 39 | 8 | 17 | 3 | 42,6 % | 0 |
Mambo No. 5 | 15 | 9 | 6 | 3 | 3 | 40,0 % | 2 |
Svente | 16 | 6 | 10 | 5 | 7 | 75,0 % | 0 |
The Teacher | 29 | 24 | 5 | 19 | 4 | 79,3 % | 11 |
Stand: 25.01.2025 |
Übersicht über alle Saisons**
Spieler | S | N | S in % | Δ Vorsaison | Legs + | Legs - | Δ | Siegserie |
Ale | 95 | 141 | 40,3 % | 3,6 % | 244 | 326 | -82 | 8 |
BigBalu | 279 | 250 | 52,7 % | 2,7 % | 662 | 621 | 41 | 13 |
Conehead | 262 | 192 | 57,7 % | 0,1 % | 612 | 496 | 116 | 10 |
Domme | 54 | 103 | 34,4 % | 4,5 % | 141 | 235 | -94 | 5 |
Glen | 355 | 166 | 68,1 % | 0,3 % | 786 | 466 | 320 | 39 |
Kleiner Onkel | 327 | 211 | 60,8 % | -1,7 % | 771 | 554 | 217 | 12 |
Mambo No. 5 | 120 | 187 | 39,1 % | 0,0 % | 308 | 432 | -124 | 9 |
Svente | 74 | 166 | 30,8 % | 3,2 % | 201 | 370 | -169 | 6 |
The Teacher | 23 | 6 | 79,3 % | 79,3 % | 49 | 22 | 27 | 11 |
Stand: Saison 2024-2 |
Persönliche Bestleistungen über alle Saisons**
Spieler | Anz. HS | Best HS | Anz. HF | Best HF | Anz. SG | Best SG |
Ale | 6 | 171 | 5 | 114 | 1 | 21 D |
BigBalu | 4 | 180 | 7 | 117 | 8 | 17 D |
Conehead | 8 | 180 | 8 | 149 | 8 | 19 D |
Domme | - | - | 1 | 140 | - | - |
Glen | 9 | 180 | 13 | 168 | 10 | 17 D |
Kleiner Onkel | 7 | 171 | 5 | 148 | 21 | 14 D |
Mambo No. 5 | 3 | 180 | 2 | 128 | 3 | 21 D |
Svente | - | - | 2 | 120 | 1 | 21 D |
The Teacher | 1 | 180 | 1 | 100 | 4 | 17 D |
Stand: Saison 2024-2 |
* Aktualisierung nach jedem Spieltag
** Aktualisierung nach jeder Saison